Auf dieser Seite finden Sie die Trainingszeiten unserer Mädchen und Frauen sowie den Jungen und Männern.
Unsere Trainingshallen und Wettkampforte befinden sich zwar alle in Bühl, jedoch leider nicht am gleichen Platz. Damit Sie uns möglichst ohne Umwege finden, haben wir Ihnen unsereTrainings- und Wettkampfstätten zusammengestellt.
Tag | Zeit | Kader | Altersklasse | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 17:30 - 19:30 Uhr | 1. Mannschaft, Gruppe 3 | ab 10 | Kunstturnhalle |
Dienstag | 16:00 - 18:00 Uhr | Gruppe 1 | ab 5 bis 7 | Kunstturnhalle |
Mittwoch | 15:45 - 17:15 Uhr | Gruppe 2 | ab 8 bis 13 | Kunstturnhalle |
17:00 - 19:30 Uhr | 1. Mannschaft, Gruppe 3 | ab 10 | Kunstturnhalle | |
Freitag | 14:00 - 15:30 Uhr | Gruppe 1 | ab 5 bis 7 | Kunstturnhalle |
15:00 - 17:00 Uhr | Gruppe 2 | ab 8 bis 13 | Kunstturnhalle | |
17:00 - 19:00 Uhr | 1. Mannschaft, Gruppe 3 | ab 10 | Kunstturnhalle |
Tag | Zeit | Altersklasse | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 16:00 - 17:45 Uhr | M4 | Kunstturnhalle |
17:30 - 19:30 Uhr | M6 | Großsporthalle | |
17:45 - 19:30 Uhr | M3 | Kunstturnhalle | |
19:00 - 21:00 Uhr | M1/2 | Kunstturnhalle | |
Dienstag | 16:00 - 17:45 Uhr | M4 | Kunstturnhalle |
17:45 - 19:30 Uhr | M3 | Kunstturnhalle | |
19:00 - 21:00 Uhr | M1/2 | Kunstturnhalle | |
Mittwoch | 16:00 - 17:30 Uhr | M5 | Kunstturnhalle |
Donnerstag | 16:00 - 17:45 Uhr | M4 | Kunstturnhalle |
17:45 - 19:30 Uhr | M3 | Kunstturnhalle | |
19:00 - 21:00 Uhr | M1/2 | Kunstturnhalle | |
Freitag | 14:30 - 16:00 Uhr | M5 | Kunstturnhalle |
16:00 - 17:45 Uhr | M4 | Kunstturnhalle | |
17:30 - 19:00 Uhr | M6 | Kunstturnhalle | |
17:45 - 19:30 Uhr | M3 | Kunstturnhalle | |
19:00 - 21:00 Uhr | M1/2 | Kunstturnhalle |
© TV Bühl Abteilung
Kunstturnen